在庫リスト

ホーム > 在庫リスト > ステンレス丸棒

>> 詳細な仕様はこちらステンレスピーリング丸棒

外径 (mm) 303 (kg/m) 304 (kg/m) 316 (kg/m)
16 - 1.61 1.62
18 - 2.03 2.05
19 - 2.27 2.28
20 2.51 2.51 2.53
22 3.03 3.03 3.05
24 - 3.61 3.63
25 3.92 3.92 3.94
26 - 4.25 4.28
28 - 4.93 4.98
30 5.65 5.65 5.69
32 6.43 6.43 6.47
34 7.25 7.25 7.30
35 7.68 7.68 7.73
36 - 8.13 8.18
38 9.06 9.06 9.11
40 10.0 10.0 10.1
42 11.1 11.1 11.1
44 - 12.1 12.2
45 12.7 12.7 12.8
46 - 13.3 13.3
48 - 14.4 14.5
50 15.6 15.6 15.7
55 18.9 18.9 19.0
60 22.5 22.5 22.7
65 26.4 26.4 26.6
70 30.6 30.6 30.8
75 35.2 35.2 35.4
80 40.0 40.0 40.2
85 45.3 45.3 45.5
90 50.7 50.7 51.0
95 56.5 56.5 56.9
100 62.6 62.6 63.0
105 - 69.0 69.4
110 - 75.7 76.2
115 - 82.7 83.2
120 - 90.1 90.7
125 - 97.7 98.3
130 - 106 107
135 - 114 -
外径 (mm) 303 (kg/m) 304 (kg/m) 316 (kg/m)
140 - 123 124
145 - 132 -
150 - 141 142
160 - 161 162
170 - 182 183
180 - 204 205
190 - 227 229
200 - 252 253
210 - 277 279
220 - 304 306
230 - 332 334
240 - 362 364
250 - 392 395
260 - 424 427
270 - 457 460
280 - 492 495
290 - 527 531
300 - 564 568
350 - 767 -
400 - 1002 -

冷間仕上ステンレス丸棒 引き抜き品

(寸法公差 h9)
外径 (mm) 長さ (mm) 304
3.0 2,000
4.0
5.0
6.0
6.0 4,000
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
19.0
20.0
22.0
25.0
Copyright © 2011 NIKKO CORPORATION. All rights reserved.