>> 詳細な仕様はこちらSUS 304 TPA
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
6.0 | × 1.0 | 4,000 | 0.125 |
8.0 | × 1.0 | 〃 | 0.174 |
10.0 | × 1.0 | 〃 | 0.224 |
10.5 | × 1.5 | 〃 | 0.336 |
× 2.0 | 〃 | 0.423 | |
12.0 | × 2.0 | 〃 | 0.498 |
13.8 | × 1.2 | 〃 | 0.377 |
× 1.5 | 〃 | 0.460 | |
× 2.0 | 〃 | 0.588 | |
× 2.2 | 〃 | 0.636 | |
× 3.0 | 〃 | 0.807 | |
17.3 | × 1.2 | 〃 | 0.481 |
× 1.5 | 〃 | 0.590 | |
× 2.0 | 〃 | 0.762 | |
× 2.5 | 〃 | 0.922 | |
× 3.0 | 〃 | 1.07 | |
21.7 | × 1.2 | 〃 | 0.613 |
× 1.5 | 〃 | 0.755 | |
× 2.0 | 〃 | 0.981 | |
× 2.0 | 6,000 | 0.981 | |
× 2.5 | 4,000 | 1.20 | |
× 2.5 | 6,000 | 1.20 | |
× 3.0 | 4,000 | 1.40 | |
× 3.0 | 6,000 | 1.40 | |
25.4 | × 1.5 | 4,000 | 0.893 |
× 2.0 | 〃 | 1.17 | |
× 3.0 | 〃 | 1.67 | |
27.2 | × 1.5 | 〃 | 0.960 |
× 2.0 | 〃 | 1.26 | |
× 2.0 | 6,000 | 1.26 | |
× 2.5 | 4,000 | 1.54 | |
× 2.5 | 6,000 | 1.54 | |
× 3.0 | 4,000 | 1.81 | |
× 3.0 | 6,000 | 1.81 | |
32.0 | × 1.5 | 4,000 | 1.14 |
× 2.0 | 〃 | 1.49 | |
× 3.0 | 〃 | 2.17 | |
34.0 | × 1.5 |
〃 | 1.21 |
× 2.0 |
〃 | 1.59 | |
× 2.0 |
6,000 | 1.59 | |
× 2.5 | 4,000 | 1.96 | |
× 3.0 | 〃 | 2.32 | |
× 3.0 | 6,000 | 2.32 | |
× 3.5 | 4,000 | 2.66 | |
× 3.5 | 6,000 | 2.66 | |
× 4.0 | 4,000 | 2.99 | |
× 4.0 | 6,000 | 2.99 | |
38.0 | × 1.5 | 4,000 | 1.36 |
× 2.0 | 〃 | 1.79 | |
× 3.0 | 〃 | 2.62 | |
42.7 | × 1.5 | 〃 | 1.54 |
× 2.0 | 〃 | 2.03 | |
× 2.0 | 6,000 | 2.03 | |
× 3.0 | 4,000 | 2.97 | |
× 3.0 | 6,000 | 2.97 | |
× 3.5 | 4,000 | 3.42 | |
× 3.5 | 6,000 | 3.42 | |
× 4.0 | 4,000 | 3.86 | |
× 4.0 | 6,000 | 3.86 | |
45.0 | × 2.0 | 4,000 | 2.14 |
48.6 | × 1.5 | 〃 | 1.76 |
× 2.0 | 〃 | 2.32 | |
× 2.0 | 6,000 | 2.32 | |
× 3.0 | 4,000 | 3.41 | |
× 3.0 | 6,000 | 3.41 | |
× 3.5 | 4,000 | 3.93 | |
× 3.5 | 6,000 | 3.93 | |
× 4.0 | 4,000 | 4.44 | |
× 4.0 | 6,000 | 4.44 | |
× 5.1 | 4,000 | 5.53 | |
× 5.1 | 6,000 | 5.53 | |
50.8 | × 1.5 | 4,000 | 1.84 |
× 2.0 | 〃 | 2.43 | |
× 3.0 | 〃 | 3.57 | |
60.5 | × 1.5 | 〃 | 2.20 |
× 2.0 | 〃 | 2.91 | |
× 2.0 | 6,000 | 2.91 | |
× 3.0 | 4,000 | 4.30 | |
× 3.0 | 6,000 | 4.30 | |
× 3.5 | 4,000 | 4.97 | |
× 3.5 | 6,000 | 4.97 | |
× 4.0 | 4,000 | 5.63 | |
× 4.0 | 6,000 | 5.63 | |
× 5.0 | 4,000 | 6.91 | |
× 5.0 | 6,000 | 6.91 | |
× 5.5 | 4,000 | 7.54 | |
× 5.5 | 6,000 | 7.54 | |
76.3 | × 1.5 | 4,000 | 2.79 |
× 2.0 | 4,000 | 3.70 | |
× 2.0 | 6,000 | 3.70 | |
× 3.0 | 4,000 | 5.48 | |
× 3.0 | 6,000 | 5.48 | |
× 3.5 | 4,000 | 6.35 | |
× 3.5 | 6,000 | 6.35 | |
× 4.0 | 4,000 | 7.20 | |
× 4.0 | 6,000 | 7.20 | |
× 5.0 | 4,000 | 8.88 | |
× 5.0 | 6,000 | 8.88 | |
× 5.2 | 4,000 | 9.21 | |
× 5.2 | 6,000 | 9.21 | |
× 7.0 | 4,000 | 12.1 | |
× 7.0 | 6,000 | 12.1 | |
89.1 | × 2.0 | 4,000 | 4.34 |
× 2.0 | 6,000 | 4.34 | |
× 3.0 | 4,000 | 6.43 | |
× 3.0 | 6,000 | 6.43 | |
× 4.0 | 4,000 | 8.48 | |
× 4.0 | 6,000 | 8.48 | |
× 5.0 | 4,000 | 10.5 | |
× 5.5 | 〃 | 11.5 | |
× 5.5 | 6,000 | 11.5 | |
× 7.6 | 4,000 | 15.4 | |
× 7.6 | 6,000 | 15.4 | |
101.6 | × 2.0 | 4,000 | 4.96 |
× 2.0 | 6,000 | 4.96 | |
× 3.0 | 4,000 | 7.37 | |
× 3.0 | 6,000 | 7.37 | |
× 4.0 | 4,000 | 9.72 | |
× 4.0 | 6,000 | 9.72 | |
× 5.0 | 4,000 | 12.0 | |
× 5.7 | 4,000 | 13.6 | |
× 5.7 | 6,000 | 13.6 | |
× 8.1 | 4,000 | 18.9 | |
× 8.1 | 6,000 | 18.9 | |
114.3 | × 2.0 | 4,000 | 5.59 |
× 2.0 | 6,000 | 5.59 | |
× 3.0 | 4,000 | 8.32 | |
× 3.0 | 6,000 | 8.32 | |
× 4.0 | 4,000 | 11.0 | |
× 4.0 | 6,000 | 11.0 | |
× 5.0 | 4,000 | 13.6 | |
× 5.0 | 6,000 | 13.6 | |
× 6.0 | 4,000 | 16.2 | |
× 6.0 | 6,000 | 16.2 | |
× 8.6 | 4,000 | 22.6 | |
× 8.6 | 6,000 | 22.6 | |
139.8 | × 2.0 | 4,000 | 6.87 |
× 3.0 | 〃 | 10.2 | |
× 3.0 | 6,000 | 10.2 | |
× 3.5 | 4,000 | 11.9 | |
× 3.5 | 6,000 | 11.9 | |
× 4.0 | 4,000 | 13.5 | |
× 4.0 | 6,000 | 13.5 | |
× 5.0 | 4,000 | 16.8 | |
× 5.0 | 6,000 | 16.8 | |
× 6.0 | 4,000 | 20.0 | |
× 6.6 | 〃 | 21.9 | |
× 6.6 | 6,000 | 21.9 | |
× 9.5 | 4,000 | 30.8 | |
× 9.5 | 6,000 | 30.8 | |
165.2 | × 3.0 | 4,000 | 12.1 |
× 3.0 | 6,000 | 12.1 | |
× 3.5 | 4,000 | 14.1 | |
× 3.5 | 6,000 | 14.1 | |
× 4.0 | 4,000 | 16.1 | |
× 4.0 | 6,000 | 16.1 | |
× 5.0 | 4,000 | 20.0 | |
× 5.0 | 6,000 | 20.0 | |
× 6.0 | 4,000 | 23.8 | |
× 7.1 | 〃 | 28.0 | |
× 7.1 | 6,000 | 28.0 | |
× 11.0 | 4,000 | 42.3 | |
× 11.0 | 6,000 | 42.3 | |
190.7 | × 3.0 | 4,000 | 14.0 |
× 4.0 | 〃 | 18.6 | |
× 6.0 | 〃 | 27.6 | |
216.3 | × 3.0 | 〃 | 15.9 |
× 3.0 | 6,000 | 15.9 | |
× 4.0 | 4,000 | 21.2 | |
× 4.0 | 6,000 | 21.2 | |
× 5.0 | 4,000 | 26.3 | |
× 6.5 | 〃 | 34.0 | |
× 6.5 | 6,000 | 34.0 | |
× 8.2 | 4,000 | 42.5 | |
× 8.2 | 6,000 | 42.5 | |
× 12.7 | 4,000 | 64.4 | |
× 12.7 | 6,000 | 64.4 | |
267.4 | × 3.0 | 4,000 | 19.8 |
× 3.0 | 6,000 | 19.8 | |
× 3.5 | 4,000 | 23.0 | |
× 4.0 | 〃 | 26.2 | |
× 4.0 | 6,000 | 26.2 | |
× 5.0 | 4,000 | 32.7 | |
× 6.5 | 〃 | 42.2 | |
× 6.5 | 6,000 | 42.2 | |
× 9.3 | 4,000 | 59.8 | |
× 9.3 | 6,000 | 59.8 | |
× 15.1 | 4,000 | 94.9 | |
× 15.1 | 6,000 | 94.9 | |
318.5 | × 3.0 | 4,000 | 23.6 |
× 3.0 | 6,000 | 23.6 | |
× 4.0 | 4,000 | 31.3 | |
× 4.0 | 6,000 | 31.3 | |
× 4.5 | 4,000 | 35.2 | |
× 4.5 | 6,000 | 35.2 | |
× 5.0 | 4,000 | 39.0 | |
× 6.5 | 〃 | 50.5 | |
× 6.5 | 6,000 | 50.5 | |
× 10.3 | 4,000 | 79.1 | |
× 10.3 | 6,000 | 79.1 | |
× 17.4 | 4,000 | 131 | |
× 17.4 | 6,000 | 131 |
SUS 304 TPY-S
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
355.6 | × 4.0 | 4,000 | 35.0 |
× 4.0 | 6,000 | 35.0 | |
× 5.0 | 4,000 | 43.7 | |
× 5.0 | 6,000 | 43.7 | |
× 6.0 | 4,000 | 52.3 | |
× 6.5 | 〃 | 56.5 | |
× 8.0 | 〃 | 69.3 | |
× 8.0 | 6,000 | 69.3 | |
× 11.1 | 4,000 | 95.3 | |
× 11.1 | 6,000 | 95.3 | |
× 19.0 | 4,000 | 159 | |
406.4 | × 4.0 | 〃 | 40.1 |
× 4.0 | 6,000 | 40.1 | |
× 4.5 | 4,000 | 45.1 | |
× 4.5 | 6,000 | 45.1 | |
× 5.0 | 4,000 | 50.0 | |
× 5.0 | 6,000 | 50.0 | |
× 6.0 | 4,000 | 59.8 | |
× 8.0 | 〃 | 79.4 | |
× 8.0 | 6,000 | 79.4 | |
× 12.7 | 4,000 | 125 | |
× 12.7 | 6,000 | 125 | |
457.2 | × 4.0 | 4,000 | 45.2 |
× 4.5 | 〃 | 50.7 | |
× 5.0 | 〃 | 56.3 | |
× 6.0 | 〃 | 67.4 | |
× 8.0 | 〃 | 89.5 | |
× 14.3 | 〃 | 158 | |
508.0 | × 4.0 | 〃 | 50.2 |
× 4.0 | 6,000 | 50.2 | |
× 5.0 | 4,000 | 62.6 | |
× 5.5 | 〃 | 68.8 | |
× 6.0 | 〃 | 75.0 | |
× 9.5 | 〃 | 118 | |
× 15.1 | 〃 | 185 | |
558.8 | × 5.0 | 〃 | 69.0 |
× 5.5 | 〃 | 75.8 | |
× 6.0 | 〃 | 82.6 | |
× 9.5 | 4,000 | 130 | |
× 15.9 | 〃 | 215 | |
609.6 | × 5.0 | 〃 | 75.3 |
× 5.5 | 〃 | 82.8 | |
× 6.0 | 〃 | 90.2 | |
× 6.5 | 〃 | 97.7 | |
× 9.5 | 〃 | 142 | |
× 17.5 | 〃 | 258 | |
660.4 | × 6.0 | 〃 | 97.8 |
× 8.0 | 〃 | 130 | |
× 12.7 | 〃 | 205 | |
711.2 | × 6.0 | 〃 | 105 |
× 8.0 | 〃 | 140 | |
×12.7 | 〃 | 221 |
SUS 304L TPA
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
13.8 | × 2.0 | 4,000 | 0.588 |
17.3 | × 2.0 | 〃 | 0.762 |
× 3.0 | 〃 | 1.07 | |
21.7 | × 2.0 | 〃 | 0.981 |
× 2.5 | 〃 | 1.20 | |
× 3.0 | 〃 | 1.40 | |
27.2 | × 2.0 | 〃 | 1.26 |
× 2.5 | 〃 | 1.54 | |
× 3.0 | 〃 | 1.81 | |
34.0 | × 2.0 | 〃 | 1.59 |
× 3.0 | 〃 | 2.32 | |
× 3.5 | 〃 | 2.66 | |
× 4.0 | 〃 | 2.99 | |
42.7 | × 2.0 | 〃 | 2.03 |
× 3.0 | 〃 | 2.97 | |
× 3.5 | 〃 | 3.42 | |
× 4.0 | 〃 | 3.86 | |
48.6 | × 2.0 | 〃 | 2.32 |
× 3.0 | 〃 | 3.41 | |
× 3.5 | 〃 | 3.93 | |
× 4.0 | 〃 | 4.44 | |
60.5 | × 2.0 | 〃 | 2.91 |
× 3.0 | 〃 | 4.30 | |
× 3.5 | 〃 | 4.97 | |
× 4.0 | 〃 | 5.63 | |
76.3 | × 3.0 | 〃 | 5.48 |
× 3.5 | 〃 | 6.35 | |
× 4.0 | 〃 | 7.20 | |
× 5.2 | 〃 | 9.21 | |
89.1 | × 2.0 | 〃 | 4.34 |
× 3.0 | 〃 | 6.43 | |
× 4.0 | 〃 | 8.48 | |
× 5.5 | 〃 | 11.5 | |
101.6 | × 2.0 | 〃 | 4.96 |
× 3.0 | 〃 | 7.37 | |
114.3 | × 3.0 | 〃 | 8.32 |
× 4.0 | 〃 | 11.0 | |
× 6.0 | 〃 | 16.2 | |
139.8 | × 3.0 | 〃 | 10.2 |
× 3.5 | 〃 | 11.9 | |
× 4.0 | 〃 | 13.5 | |
× 5.0 | 〃 | 16.8 | |
× 6.6 | 〃 | 21.9 | |
165.2 | × 3.0 | 〃 | 12.1 |
× 3.5 | 〃 | 14.1 | |
× 4.0 | 〃 | 16.1 | |
× 5.0 | 〃 | 20.0 | |
× 7.1 | 〃 | 28.0 | |
216.3 | × 3.0 | 〃 | 15.9 |
× 4.0 | 〃 | 21.2 | |
× 6.5 | 〃 | 34.0 | |
× 8.2 | 〃 | 42.5 | |
267.4 | × 4.0 | 〃 | 26.2 |
× 6.5 | 〃 | 42.2 | |
× 9.3 | 〃 | 59.8 | |
318.5 | × 4.0 | 〃 | 31.3 |
× 4.5 | 〃 | 35.2 | |
× 6.5 | 〃 | 50.5 | |
× 10.3 | 〃 | 79.1 |
SUS 316 TPA
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
13.8 | × 2.0 | 4,000 | 0.592 |
17.3 | × 2.0 | 〃 | 0.767 |
× 2.5 | 〃 | 0.928 | |
× 3.0 | 〃 | 1.08 | |
21.7 | × 2.0 | 〃 | 0.988 |
× 2.5 | 〃 | 1.20 | |
× 3.0 | 〃 | 1.41 | |
27.2 | × 2.0 | 〃 | 1.26 |
× 2.5 | 〃 | 1.55 | |
× 3.0 | 〃 | 1.82 | |
× 3.0 | 6,000 | 1.82 | |
34.0 | × 2.0 | 4,000 | 1.60 |
× 3.0 | 〃 | 2.33 | |
× 3.0 | 6,000 | 2.33 | |
× 3.5 | 4,000 | 2.68 | |
× 4.0 | 〃 | 3.01 | |
42.7 | × 2.0 | 〃 | 2.04 |
× 3.0 | 〃 | 2.99 | |
× 3.5 | 〃 | 3.44 | |
× 4.0 | 〃 | 3.88 | |
48.6 | × 2.0 | 〃 | 2.34 |
× 3.0 | 〃 | 3.43 | |
× 3.0 | 6,000 | 3.43 | |
× 3.5 | 4,000 | 3.96 | |
× 4.0 | 〃 | 4.47 | |
× 5.1 | 〃 | 5.56 | |
60.5 | × 2.0 | 〃 | 2.93 |
× 3.0 | 〃 | 4.32 | |
× 3.0 | 6,000 | 4.32 | |
× 3.5 | 4,000 | 5.00 | |
× 4.0 | 〃 | 5.67 | |
× 5.5 | 〃 | 7.58 | |
76.3 | × 2.0 | 〃 | 3.73 |
× 3.0 | 〃 | 5.51 | |
× 3.5 | 〃 | 6.39 | |
× 4.0 | 〃 | 7.25 | |
× 5.2 | 〃 | 9.27 | |
89.1 | × 2.0 | 〃 | 4.37 |
× 3.0 | 4,000 | 6.48 | |
× 3.0 | 6,000 | 6.48 | |
× 4.0 | 4,000 | 8.53 | |
× 5.5 | 〃 | 11.5 | |
101.6 | × 2.0 | 〃 | 4.99 |
× 3.0 | 〃 | 7.42 | |
× 4.0 | 〃 | 9.79 | |
× 5.7 | 〃 | 13.7 | |
114.3 | × 2.0 | 〃 | 5.63 |
× 3.0 | 〃 | 8.37 | |
× 4.0 | 〃 | 11.1 | |
× 6.0 | 〃 | 16.3 | |
× 8.6 | 〃 | 22.8 | |
139.8 | × 3.0 | 〃 | 10.3 |
× 3.5 | 〃 | 12.0 | |
× 4.0 | 〃 | 13.6 | |
× 5.0 | 〃 | 16.9 | |
× 6.6 | 〃 | 22.0 | |
× 9.5 | 〃 | 31.0 | |
165.2 | × 3.0 | 〃 | 12.2 |
× 3.5 | 〃 | 14.2 | |
× 4.0 | 〃 | 16.2 | |
× 5.0 | 〃 | 20.1 | |
× 7.1 | 〃 | 28.1 | |
× 11.0 | 〃 | 42.5 | |
216.3 | × 3.0 | 〃 | 16.0 |
× 4.0 | 〃 | 21.3 | |
× 6.5 | 〃 | 34.2 | |
× 8.2 | 〃 | 42.8 | |
× 12.7 | 〃 | 64.8 | |
267.4 | × 3.0 | 〃 | 19.9 |
× 4.0 | 〃 | 26.4 | |
× 6.5 | 〃 | 42.5 | |
× 9.3 | 〃 | 60.2 | |
× 15.1 | 〃 | 95.5 | |
318.5 | × 4.5 | 〃 | 35.4 |
× 6.5 | 〃 | 50.8 | |
× 10.3 | 〃 | 79.6 |
SUS 316 TPY-S
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
355.6 | × 4.0 | 4,000 | 35.3 |
× 5.0 | 〃 | 43.9 | |
× 6.0 | 〃 | 52.6 | |
× 8.0 | 〃 | 69.7 | |
× 11.1 | 〃 | 95.9 | |
× 19.0 | 〃 | 160 | |
406.4 | × 4.0 | 〃 | 40.4 |
× 5.0 | 〃 | 50.3 | |
× 6.0 | 〃 | 60.2 | |
× 8.0 | 〃 | 79.9 | |
× 12.7 | 〃 | 125 | |
457.2 | × 4.0 | 〃 | 45.4 |
× 5.0 | 〃 | 56.7 | |
× 6.0 | 〃 | 67.9 | |
× 8.0 | 〃 | 90.1 | |
× 14.3 | 〃 | 159 | |
508.0 | × 4.0 | 〃 | 50.5 |
× 5.0 | 〃 | 63.1 | |
× 6.0 | 〃 | 75.5 | |
× 9.5 | 〃 | 119 | |
× 15.1 | 〃 | 187 | |
609.6 | × 6.5 | 〃 | 98.3 |
× 9.5 | 〃 | 143 |
SUS 316L TPA
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
13.8 | × 2.0 | 4,000 | 0.592 |
17.3 | × 2.0 | 〃 | 0.767 |
× 2.5 | 〃 | 0.928 | |
× 3.0 | 〃 | 1.08 | |
21.7 | × 2.0 | 〃 | 0.988 |
× 2.5 | 〃 | 1.20 | |
× 3.0 | 〃 | 1.41 | |
27.2 | × 2.0 | 〃 | 1.26 |
× 2.5 | 〃 | 1.55 | |
× 3.0 | 〃 | 1.82 | |
× 3.0 | 6,000 | 1.82 | |
34.0 | × 2.0 | 4,000 | 1.60 |
× 3.0 | 〃 | 2.33 | |
× 3.0 | 6,000 | 2.33 | |
× 3.5 | 4,000 | 2.68 | |
× 4.0 | 〃 | 3.01 | |
42.7 | × 2.0 | 〃 | 2.04 |
× 3.0 | 〃 | 2.99 | |
× 3.5 | 〃 | 3.44 | |
× 4.0 | 〃 | 3.88 | |
48.6 | × 2.0 | 〃 | 2.34 |
× 3.0 | 〃 | 3.43 | |
× 3.0 | 6,000 | 3.43 | |
× 3.5 | 4,000 | 3.96 | |
× 4.0 | 〃 | 4.47 | |
× 5.1 | 〃 | 5.56 | |
60.5 | × 2.0 | 〃 | 2.93 |
× 3.0 | 〃 | 4.32 | |
× 3.0 | 6,000 | 4.32 | |
× 3.5 | 4,000 | 5.00 | |
× 3.5 | 6,000 | 5.00 | |
× 4.0 | 4,000 | 5.67 | |
× 5.5 | 〃 | 7.58 | |
76.3 | × 2.0 | 〃 | 3.73 |
× 3.0 | 〃 | 5.51 | |
× 3.5 | 〃 | 6.39 | |
× 4.0 | 〃 | 7.25 | |
× 5.2 | 〃 | 9.27 | |
89.1 | × 2.0 | 〃 | 4.37 |
× 3.0 | 〃 | 6.48 | |
× 4.0 | 〃 | 8.53 | |
× 5.5 | 〃 | 11.5 | |
101.6 | × 2.0 | 〃 | 4.99 |
× 3.0 | 〃 | 7.42 | |
× 4.0 | 〃 | 9.79 | |
× 5.7 | 〃 | 13.7 | |
114.3 | × 2.0 | 〃 | 5.63 |
× 3.0 | 〃 | 8.37 | |
× 4.0 | 〃 | 11.1 | |
× 6.0 | 〃 | 16.3 | |
× 8.6 | 〃 | 22.8 | |
139.8 | × 3.0 | 〃 | 10.3 |
× 3.5 | 〃 | 12.0 | |
× 4.0 | 〃 | 13.6 | |
× 5.0 | 〃 | 16.9 | |
× 6.6 | 〃 | 22.0 | |
× 9.5 | 〃 | 31.0 | |
165.2 | × 3.0 | 〃 | 12.2 |
× 3.5 | 〃 | 14.2 | |
× 4.0 | 〃 | 16.2 | |
× 5.0 | 〃 | 20.1 | |
× 7.1 | 〃 | 28.1 | |
× 11.0 | 〃 | 42.5 | |
216.3 | × 3.0 | 〃 | 16.0 |
× 4.0 | 〃 | 21.3 | |
× 6.5 | 〃 | 34.2 | |
× 8.2 | 〃 | 42.8 | |
× 12.7 | 〃 | 64.8 | |
267.4 | × 3.0 | 〃 | 19.9 |
× 4.0 | 〃 | 26.4 | |
× 6.5 | 〃 | 42.5 | |
× 9.3 | 〃 | 60.2 | |
318.5 | × 3.0 | 〃 | 23.7 |
× 4.0 | 〃 | 31.5 | |
× 4.5 | 〃 | 35.4 | |
× 6.5 | 〃 | 50.8 | |
× 10.3 | 〃 | 79.6 |
SUS 316L TPY-S
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
355.6 | × 4.0 | 4,000 | 35.3 |
× 5.0 | 〃 | 43.9 | |
× 8.0 | 〃 | 69.7 | |
× 11.1 | 〃 | 95.9 | |
× 19.0 | 〃 | 160 | |
406.4 | × 4.0 | 〃 | 40.4 |
× 5.0 | 〃 | 50.3 | |
× 8.0 | 〃 | 79.9 | |
× 12.7 | 〃 | 125 | |
457.2 | × 5.0 | 〃 | 56.7 |
× 8.0 | 〃 | 90.1 | |
× 14.3 | 〃 | 159 | |
508.0 | × 5.0 | 〃 | 63.1 |
× 6.0 | 〃 | 75.5 | |
× 9.5 | 〃 | 119 | |
× 15.1 | 〃 | 187 | |
609.6 | × 6.5 | 〃 | 98.3 |
SUS 310S TPA
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
139.8 | × 5.0 | 4,000 | 16.9 |
165.2 | × 5.0 | 〃 | 20.1 |
216.3 | × 4.0 | 〃 | 21.3 |
× 6.5 | 〃 | 34.2 | |
× 8.2 | 〃 | 42.8 | |
267.4 | × 4.0 | 〃 | 26.4 |
× 6.5 | 〃 | 42.5 | |
× 9.3 | 〃 | 60.2 | |
318.5 | × 4.5 | 〃 | 35.4 |
× 6.5 | 〃 | 50.8 | |
× 10.3 | 〃 | 79.6 |