>> 詳細な仕様はこちらSTS 370
(二重規格品) ●は常時在庫
| サイズ 外 径 |
SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 | ||||||
| 単重 (kg/m) |
西日本 | 東日本 | 単重 (kg/m) |
西日本 | 東日本 | 単重 (kg/m) |
西日本 | 東日本 | |
| 8A | 0.629 | ● | 0.799 | ● | − | ||||
| 10A | 0.851 | ● | 1.11 | ● | − | ||||
| 15A | 1.31 | ● | ● | 1.64 | ● | ● | 1.97 | ● | ● |
| 20A | 1.74 | ● | ● | 2.24 | ● | ● | 2.94 | ● | ● |
| 25A | 2.57 | ● | ● | 3.27 | ● | ● | 4.36 | ● | ● |
| 32A | 3.47 | ● | ● | 4.57 | ● | ● | 5.73 | ● | ● |
| 40A | 4.10 | ● | ● | 5.47 | ● | ● | 7.27 | ● | ● |
| 50A | 5.44 | ● | ● | 7.46 | ● | ● | 11.1 | ● | ● |
| 65A | 9.12 | ● | ● | 12.0 | ● | ● | 15.6 | ● | ● |
| 80A | 11.3 | ● | ● | 15.3 | ● | ● | 21.4 | ● | ● |
| 90A | 13.5 | ● | 18.7 | ● | 27.8 | ● | ● | ||
| 100A | 16.0 | ● | ● | 22.4 | ● | ● | 33.6 | ● | ● |
| 125A | 21.7 | ● | ● | 30.5 | ● | ● | 48.6 | ● | ● |
| 150A | 27.7 | ● | ● | 41.8 | ● | ● | 66.0 | ● | ● |
| 200A | 42.1 | ● | ● | 63.8 | ● | ● | 110 | ● | ● |
| 250A | 59.2 | ● | ● | 93.9 | ● | ● | 168 | ● | |
| 300A | 78.3 | ● | ● | 129 | ● | ● | 234 | ● | |
| 350A | 94.3 | 158 | 282 | ||||||
| 400A | 123 | 203 | 365 | ||||||





