>> 詳細な仕様はこちらSUS 304 TPS
※定尺販売品
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
4.0 | × 0.5 | 4,000 | 0.044 |
×1.0 | 〃 | 0.075 | |
5.0 | ×1.5 | 〃 | 0.131 |
6.0 | × 0.8 | 〃 | 0.104 |
×1.0 | 〃 | 0.125 | |
× 1.5 | 〃 | 0.168 | |
6.35 | × 0.5 | 〃 | 0.073 |
× 0.889 | 〃 | 0.121 | |
× 1.0 | 〃 | 0.133 | |
8.0 | × 0.8 | 〃 | 0.143 |
× 1.0 | 〃 | 0.174 | |
× 1.5 | 〃 | 0.243 | |
9.0 | × 1.0 | 〃 | 0.199 |
9.53 | × 1.0 | 〃 | 0.212 |
× 1.2 | 〃 | 0.249 | |
10.0 | × 1.0 | 〃 | 0.224 |
× 1.2 | 〃 | 0.263 | |
× 2.0 | 〃 | 0.399 | |
10.5 | × 1.2 | 〃 | 0.278 |
× 1.5 | 〃 | 0.336 | |
× 1.7 | 〃 | 0.373 | |
× 2.0 | 〃 | 0.423 | |
× 2.4 | 〃 | 0.484 | |
12.0 | × 1.0 | 〃 | 0.274 |
× 1.2 | 〃 | 0.323 | |
× 1.5 | 〃 | 0.392 | |
× 2.0 | 〃 | 0.498 | |
× 2.5 | 〃 | 0.592 | |
12.7 | × 1.0 | 〃 | 0.291 |
× 2.0 | 〃 | 0.533 | |
13.0 | × 3.0 | 〃 | 0.747 |
13.8 | × 1.2 | 〃 | 0.377 |
× 1.65 | 〃 | 0.499 | |
× 2.0 | 〃 | 0.588 | |
× 2.2 | 〃 | 0.636 | |
× 2.2 | 5,500 | 0.636 | |
× 3.0 | 4,000 | 0.807 | |
× 3.0 | 5,500 | 0.807 | |
× 4.0 | 4,000 | 0.976 | |
14.0 | × 1.5 | 〃 | 0.467 |
15.0 | × 1.0 | 〃 | 0.349 |
× 2.0 | 〃 | 0.648 | |
× 3.0 | 〃 | 0.897 | |
16.0 | × 1.0 | 〃 | 0.374 |
× 1.5 | 〃 | 0.542 | |
× 2.0 | 〃 | 0.697 | |
× 3.0 | 〃 | 0.971 |
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
17.3 | × 1.2 | 4,000 | 0.481 |
× 1.65 | 〃 | 0.643 | |
× 2.0 | 〃 | 0.762 | |
× 2.3 | 〃 | 0.859 | |
× 2.3 | 5,500 | 0.859 | |
× 3.2 | 4,000 | 1.12 | |
× 3.2 | 5,500 | 1.12 | |
× 3.2 | 6,000 | 1.12 | |
× 4.0 | 4,000 | 1.33 | |
18.0 | × 1.5 | 〃 | 0.617 |
× 2.0 | 〃 | 0.797 | |
× 3.0 | 〃 | 1.12 | |
× 4.0 | 〃 | 1.39 | |
19.0 | × 1.0 | 〃 | 0.448 |
× 1.5 | 〃 | 0.654 | |
× 2.0 | 〃 | 0.847 | |
× 3.0 | 〃 | 1.20 | |
× 4.0 | 〃 | 1.49 | |
× 5.0 | 〃 | 1.74 | |
20.0 | × 1.0 | 〃 | 0.473 |
× 1.5 | 〃 | 0.691 | |
× 2.0 | 〃 | 0.897 | |
× 3.0 | 〃 | 1.27 | |
× 4.0 | 〃 | 1.59 | |
× 5.0 | 〃 | 1.87 | |
21.7 | × 1.65 | 〃 | 0.824 |
× 1.65 | 5,500 | 0.824 | |
× 2.1 | 4,000 | 1.03 | |
× 2.1 | 5,500 | 1.03 | |
× 2.5 | 4,000 | 1.20 | |
× 2.5 | 5,500 | 1.20 | |
× 2.5 | 6,000 | 1.20 | |
× 2.8 | 4,000 | 1.32 | |
× 2.8 | 5,500 | 1.32 | |
× 3.7 | 4,000 | 1.66 | |
× 3.7 | 5,500 | 1.66 | |
× 4.7 | 4,000 | 1.99 | |
× 4.7 | 5,500 | 1.99 | |
× 7.5 | 4,000 | 2.65 | |
22.0 | × 1.0 | 〃 | 0.523 |
× 1.5 | 4,000 | 0.766 | |
× 2.0 | 〃 | 0.996 | |
× 3.0 | 〃 | 1.42 | |
25.0 | × 1.0 | 〃 | 0.598 |
× 1.5 | 〃 | 0.878 | |
× 2.0 | 〃 | 1.15 | |
× 3.0 | 〃 | 1.64 | |
× 3.5 | 〃 | 1.87 | |
× 4.0 | 〃 | 2.09 | |
× 5.0 | 〃 | 2.49 | |
25.4 | × 1.0 | 〃 | 0.608 |
× 1.2 | 〃 | 0.723 | |
× 1.5 | 〃 | 0.893 | |
× 2.0 | 〃 | 1.17 | |
× 3.0 | 〃 | 1.67 | |
× 4.0 | 〃 | 2.13 | |
27.2 | × 1.65 | 〃 | 1.05 |
× 1.65 | 5,500 | 1.05 | |
× 2.1 | 4,000 | 1.31 | |
× 2.1 | 5,500 | 1.31 | |
× 2.1 | 6,000 | 1.31 | |
× 2.5 | 4,000 | 1.54 | |
× 2.5 | 5,500 | 1.54 | |
× 2.5 | 6,000 | 1.54 | |
× 2.9 | 4,000 | 1.76 | |
× 2.9 | 5,500 | 1.76 | |
× 3.9 | 4,000 | 2.26 | |
× 3.9 | 5,500 | 2.26 | |
× 5.5 | 4,000 | 2.97 | |
× 5.5 | 5,500 | 2.97 | |
× 7.8 | 4,000 | 3.77 | |
× 7.8 | 5,500 | 3.77 | |
30.0 | × 1.5 | 4,000 | 1.06 |
× 2.0 | 〃 | 1.39 | |
× 2.5 | 〃 | 1.71 | |
× 3.0 | 〃 | 2.02 | |
× 4.0 | 〃 | 2.59 | |
× 5.0 | 〃 | 3.11 | |
32.0 | × 1.5 |
〃 | 1.14 |
× 2.0 | 〃 | 1.49 | |
× 2.5 | 4,000 | 1.84 | |
× 3.0 | 〃 | 2.17 | |
× 4.0 | 〃 | 2.79 | |
× 5.0 | 〃 | 3.36 | |
× 6.0 | 〃 | 3.89 | |
× 8.0 | 〃 | 4.78 | |
34.0 | × 1.65 | 〃 | 1.33 |
× 1.65 | 5,500 | 1.33 | |
× 2.0 | 4,000 | 1.59 | |
× 2.0 | 5,500 | 1.59 | |
× 2.8 | 4,000 | 2.18 | |
× 2.8 | 5,500 | 2.18 | |
× 3.0 | 4,000 | 2.32 | |
× 3.0 | 5,500 | 2.32 | |
× 3.0 | 6,000 | 2.32 | |
× 3.4 | 4,000 | 2.59 | |
× 3.4 | 5,500 | 2.59 | |
× 3.4 | 6,000 | 2.59 | |
× 4.5 | 4,000 | 3.31 | |
× 4.5 | 5,500 | 3.31 | |
× 4.5 | 6,000 | 3.31 | |
× 6.4 | 4,000 | 4.40 | |
× 6.4 | 5,500 | 4.40 | |
× 6.4 | 6,000 | 4.40 | |
× 9.1 | 4,000 | 5.64 | |
36.0 | × 2.0 | 〃 | 1.69 |
× 3.0 | 〃 | 2.47 | |
× 5.0 | 〃 | 3.86 | |
42.7 | × 1.65 | 〃 | 1.69 |
× 1.65 | 5,500 | 1.69 | |
× 2.0 | 4,000 | 2.03 | |
× 2.8 | 〃 | 2.78 | |
× 2.8 | 5,500 | 2.78 | |
× 3.0 | 4,000 | 2.97 | |
× 3.0 | 5,500 | 2.97 | |
× 3.6 | 4,000 | 3.51 | |
× 3.6 | 5,500 | 3.51 | |
× 3.6 | 6,000 | 3.51 | |
× 4.9 | 4,000 | 4.61 | |
× 4.9 | 5,500 | 4.61 | |
× 4.9 | 6,000 | 4.61 | |
× 6.4 | 4,000 | 5.79 | |
× 6.4 | 5,500 | 5.79 | |
× 8.0 | 4,000 | 6.92 | |
× 8.0 | 5,500 | 6.92 | |
× 9.5 | 4,000 | 7.86 | |
× 10.0 | 〃 | 8.15 |
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
48.6 | × 1.65 | 〃 | 1.93 |
× 1.65 | 5,500 | 1.93 | |
× 2.0 | 4,000 | 2.32 | |
× 2.8 | 〃 | 3.19 | |
× 2.8 | 5,500 | 3.19 | |
× 3.0 | 4,000 | 3.41 | |
× 3.0 | 5,500 | 3.41 | |
× 3.7 | 4,000 | 4.14 | |
× 3.7 | 5,500 | 4.14 | |
× 3.7 | 6,000 | 4.14 | |
× 5.1 | 4,000 | 5.53 | |
× 5.1 | 5,500 | 5.53 | |
× 5.1 | 6,000 | 5.53 | |
× 7.1 | 4,000 | 7.34 | |
× 7.1 | 5,500 | 7.34 | |
× 7.1 | 6,000 | 7.34 | |
× 8.7 | 4,000 | 8.65 | |
× 10.2 | 〃 | 9.76 | |
60.5 | × 1.65 | 〃 | 2.42 |
× 1.65 | 5,500 | 2.42 | |
× 2.0 | 4,000 | 2.91 | |
× 2.8 | 〃 | 4.02 | |
× 2.8 | 5,500 | 4.02 | |
× 3.0 | 4,000 | 4.30 | |
× 3.0 | 5,500 | 4.30 | |
× 3.5 | 4,000 | 4.97 | |
× 3.5 | 5,500 | 4.97 | |
× 3.5 | 6,000 | 4.97 | |
× 3.9 | 4,000 | 5.50 | |
× 3.9 | 5,500 | 5.50 | |
× 3.9 | 6,000 | 5.50 | |
× 4.9 | 4,000 | 6.79 | |
× 5.5 | 〃 | 7.54 | |
× 5.5 | 5,500 | 7.54 | |
× 5.5 | 6,000 | 7.54 | |
× 6.0 | 4,000 | 8.15 | |
× 8.7 | 〃 | 11.2 | |
× 8.7 | 5,500 | 11.2 | |
× 8.7 | 6,000 | 11.2 | |
× 11.1 | 〃 | 13.7 | |
× 11.1 | 5,500 | 13.7 | |
× 11.1 | 6,000 | 13.7 | |
× 15.0 | 4,000 | 17.0 | |
76.3 | × 2.1 | 〃 | 3.88 |
× 3.0 | 〃 | 5.48 | |
× 3.0 | 5,500 | 5.48 | |
× 3.5 | 4,000 | 6.35 | |
× 3.5 | 5,500 | 6.35 | |
× 3.5 | 6,000 | 6.35 | |
× 4.0 | 4,000 | 7.20 | |
× 4.0 | 5,500 | 7.20 | |
× 5.2 | 4,000 | 9.21 | |
× 5.2 | 5,500 | 9.21 | |
× 7.0 | 4,000 | 12.1 | |
× 7.0 | 5,500 | 12.1 | |
× 7.0 | 6,000 | 12.1 | |
× 9.5 | 4,000 | 15.8 | |
× 9.5 | 5,500 | 15.8 | |
× 9.5 | 6,000 | 15.8 | |
× 13.5 | 4,000 | 21.1 | |
× 13.5 | 5,500 | 21.1 | |
× 13.5 | 6,000 | 21.1 | |
× 14.0 | 4,000 | 21.7 | |
× 15.0 | 〃 | 22.9 | |
× 15.0 | 6,000 | 22.9 | |
89.1 | × 2.1 | 4,000 | 4.55 |
× 3.0 | 〃 | 6.43 | |
× 3.0 | 5,500 | 6.43 | |
× 4.0 | 4,000 | 8.48 | |
× 4.0 | 5,500 | 8.48 | |
× 5.5 | 4,000 | 11.5 | |
× 5.5 | 5,500 | 11.5 | |
× 7.6 | 4,000 | 15.4 | |
× 7.6 | 5,500 | 15.4 | |
× 11.1 | 4,000 | 21.6 | |
× 11.1 | 5,500 | 21.6 | |
× 11.1 | 6,000 | 21.6 | |
× 15.2 | 5,500 | 28.0 | |
× 15.2 | 6,000 | 28.0 | |
101.6 | × 2.1 | 4,000 | 5.20 |
× 3.0 | 〃 | 7.37 | |
× 4.0 | 〃 | 9.72 | |
× 4.0 | 5,500 | 9.72 | |
× 4.0 | 6,000 | 9.72 | |
× 5.7 | 4,000 | 13.6 | |
× 5.7 | 5,500 | 13.6 | |
× 5.7 | 6,000 | 13.6 | |
× 8.1 | 4,000 | 18.9 | |
× 8.1 | 5,500 | 18.9 | |
× 8.1 | 6,000 | 18.9 | |
× 12.7 | 4,000 | 28.1 | |
× 12.7 | 5,500 | 28.1 | |
× 12.7 | 6,000 | 28.1 | |
× 15.0 | 4,000 | 32.4 | |
× 15.0 | 5,500 | 32.4 | |
× 15.0 | 6,000 | 32.4 | |
× 20.0 | 〃 | 40.7 | |
114.3 | × 2.1 | 4,000 | 5.87 |
× 3.0 | 〃 | 8.32 | |
× 3.0 | 5,500 | 8.32 | |
× 4.0 | 4,000 | 11.0 | |
× 4.0 | 5,500 | 11.0 | |
× 4.0 | 6,000 | 11.0 | |
× 6.0 | 4,000 | 16.2 | |
× 6.0 | 5,500 | 16.2 | |
× 6.0 | 6,000 | 16.2 | |
× 8.6 | 4,000 | 22.6 | |
× 8.6 | 5,500 | 22.6 | |
× 8.6 | 6,000 | 22.6 | |
× 11.1 | 4,000 | 28.5 | |
× 11.1 | 5,500 | 28.5 | |
× 11.1 | 6,000 | 28.5 | |
× 13.5 | 4,000 | 33.9 | |
× 13.5 | 5,500 | 33.9 | |
× 13.5 | 6,000 | 33.9 | |
× 17.1 | 4,000 | 41.4 | |
× 17.1 | 5,500 | 41.4 | |
× 17.1 | 6,000 | 41.4 | |
× 20.0 | 〃 | 47.0 |
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
139.8 | × 3.4 | 4,000 | 11.6 |
× 5.0 | 〃 | 16.8 | |
× 5.0 | 5,500 | 16.8 | |
× 5.0 | 6,000 | 16.8 | |
× 6.6 | 4,000 | 21.9 | |
× 6.6 | 5,500 | 21.9 | |
× 6.6 | 6,000 | 21.9 | |
× 9.5 | 4,000 | 30.8 | |
× 9.5 | 5,500 | 30.8 | |
× 9.5 | 6,000 | 30.8 |
|
× 12.7 | 4,000 | 40.2 | |
× 12.7 | 5,500 | 40.2 | |
× 12.7 | 6,000 | 40.2 | |
× 15.9 | 4,000 | 49.1 | |
× 15.9 | 5,500 | 49.1 | |
× 15.9 | 6,000 | 49.1 | |
× 20.0 | 〃 | 59.7 | |
165.2 | × 2.8 | 4,000 | 11.3 |
× 3.4 | 〃 | 13.7 | |
× 5.0 | 〃 | 20.0 | |
× 5.0 | 5,500 | 20.0 | |
× 5.0 | 6,000 | 20.0 | |
× 7.1 | 4,000 | 28.0 | |
× 7.1 | 5,500 | 28.0 | |
× 7.1 | 6,000 | 28.0 | |
× 11.0 | 4,000 | 42.3 | |
× 11.0 | 5,500 | 42.3 | |
× 11.0 | 6,000 | 42.3 | |
× 14.3 | 4,000 | 53.8 | |
× 14.3 | 5,500 | 53.8 | |
× 14.3 | 6,000 | 53.8 | |
× 18.2 | 4,000 | 66.6 | |
× 18.2 | 5,500 | 66.6 | |
× 18.2 | 6,000 | 66.6 | |
× 21.9 | 6,000 | 78.2 | |
216.3 | × 4.0 | 4,000 | 21.2 |
× 6.5 | 〃 | 34.0 | |
× 6.5 | 5,500 | 34.0 | |
× 6.5 | 6,000 | 34.0 | |
× 8.2 | 4,000 | 42.5 | |
× 8.2 | 5,500 | 42.5 | |
× 8.2 | 6,000 | 42.5 | |
× 10.3 | 〃 | 52.9 | |
× 12.7 | 4,000 | 64.4 | |
× 12.7 | 5,500 | 64.4 | |
× 12.7 | 6,000 | 64.4 | |
× 18.2 | 4,000 | 89.8 | |
× 18.2 | 5,500 | 89.8 | |
× 18.2 | 6,000 | 89.8 | |
× 23.0 | 4,000 | 111 | |
× 23.0 | 5,500 | 111 | |
× 23.0 | 6,000 | 111 | |
267.4 | × 4.0 | 4,000 | 26.2 |
× 6.5 | 4,000 | 42.2 | |
× 6.5 | 5,500 | 42.2 | |
× 6.5 | 6,000 | 42.2 | |
× 9.3 | 4,000 | 59.8 | |
× 9.3 | 5,500 | 59.8 | |
× 9.3 | 6,000 | 59.8 | |
× 15.1 | 4,000 | 94.9 | |
× 15.1 | 5,500 | 94.9 | |
× 15.1 | 6,000 | 94.9 | |
× 21.4 | 4,000 | 131 | |
× 21.4 | 5,500 | 131 | |
× 21.4 | 6,000 | 131 | |
× 28.6 | 4,000 | 170 | |
× 28.6 | 5,500 | 170 | |
× 28.6 | 6,000 | 170 | |
318.5 | × 4.5 | 4,000 | 35.2 |
× 6.5 | 〃 | 50.5 | |
× 10.3 | 〃 | 79.1 | |
× 10.3 | 5,500 | 79.1 | |
× 10.3 | 6,000 | 79.1 | |
× 17.4 | 4,000 | 131 | |
× 17.4 | 5,500 | 131 | |
× 17.4 | 6,000 | 131 | |
× 25.4 | 4,000 | 185 | |
× 25.4 | 6,000 | 185 | |
× 33.3 | 4,000 | 237 | |
× 33.3 | 5,500 | 237 | |
× 33.3 | 6,000 | 237 | |
355.6 | × 11.1 | 4,000 | 95.3 |
× 11.1 | 5,500 | 95.3 | |
× 11.1 | 6,000 | 95.3 | |
× 19.0 | 〃 | 159 | |
406.4 | × 12.7 | 4,000 | 125 |
× 12.7 | 5,500 | 125 | |
× 12.7 | 6,000 | 125 | |
× 21.4 | 4,000 | 205 | |
× 21.4 | 5,500 | 205 | |
× 21.4 | 6,000 | 205 |
SUS 316 TPS
※定尺販売品
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
6.0 | × 1.0 | 4,000 | 0.125 |
8.0 | × 1.0 | 〃 | 0.175 |
10.0 | × 1.0 | 〃 | 0.226 |
10.5 | × 2.4 | 〃 | 0.487 |
12.0 | × 1.0 | 〃 | 0.276 |
× 1.5 | 〃 | 0.395 | |
12.7 | × 1.2 | 〃 | 0.346 |
× 1.5 | 〃 | 0.421 | |
× 1.65 | 〃 | 0.457 | |
13.8 | × 3.0 | 〃 | 0.812 |
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
17.3 | × 2.3 | 4,000 | 0.865 |
× 3.2 | 〃 | 1.13 | |
21.7 | × 1.65 | 〃 | 0.829 |
× 2.1 | 〃 | 1.03 | |
× 2.1 | 5,500 | 1.03 |
|
× 2.5 | 4,000 | 1.20 | |
× 2.5 | 5,500 | 1.20 | |
× 2.8 | 4,000 | 1.33 | |
× 2.8 | 5,500 | 1.33 | |
× 3.7 | 4,000 | 1.67 | |
× 3.7 | 5,500 |
1.67 | |
× 4.7 | 4,000 | 2.00 | |
× 4.7 | 5,500 | 2.00 | |
27.2 | × 1.65 | 4,000 | 1.06 |
× 1.65 | 5,500 | 1.06 | |
× 2.1 | 4,000 | 1.32 | |
× 2.1 | 5,500 | 1.32 | |
× 2.5 | 4,000 | 1.55 | |
× 2.5 | 5,500 | 1.55 | |
× 2.9 | 4,000 | 1.77 | |
× 2.9 | 5,500 | 1.77 | |
× 3.9 | 4,000 | 2.28 | |
× 3.9 | 5,500 | 2.28 | |
× 5.5 | 4,000 | 2.99 | |
× 5.5 | 5,500 | 2.99 | |
34.0 | × 2.8 | 4,000 | 2.19 |
× 2.8 | 5,500 | 2.19 | |
× 3.0 | 4,000 | 2.33 | |
× 3.0 | 5,500 | 2.33 | |
× 3.4 | 4,000 | 2.61 | |
× 3.4 | 5,500 | 2.61 | |
× 4.5 | 4,000 | 3.33 | |
× 4.5 | 5,500 | 3.33 | |
× 6.4 | 4,000 | 4.43 | |
× 6.4 | 5,500 | 4.43 | |
42.7 | × 1.65 | 4,000 | 1.70 |
× 2.8 | 〃 | 2.80 | |
× 2.8 | 5,500 | 2.80 | |
× 3.0 | 4,000 | 2.99 | |
× 3.0 | 5,500 | 2.99 | |
× 3.6 | 4,000 | 3.53 | |
× 3.6 | 5,500 | 3.53 | |
× 4.9 | 4,000 | 4.64 | |
× 4.9 | 5,500 | 4.64 | |
× 6.4 | 4,000 | 5.82 | |
× 6.4 | 5,500 | 5.82 | |
48.6 | × 2.8 | 4,000 | 3.21 |
× 2.8 | 5,500 | 3.21 | |
× 3.0 | 4,000 | 3.43 | |
× 3.0 | 5,500 | 3.43 | |
× 3.7 | 4,000 | 4.16 | |
× 3.7 | 5,500 | 4.16 | |
× 5.1 | 4,000 | 5.56 | |
× 5.1 | 5,500 | 5.56 | |
× 7.1 | 4,000 | 7.39 | |
× 7.1 | 5,500 | 7.39 | |
60.5 | × 2.8 | 4,000 | 4.05 |
× 2.8 | 5,500 | 4.05 | |
× 3.5 | 4,000 | 5.00 | |
× 3.5 | 5,500 | 5.00 | |
× 3.9 | 4,000 | 5.53 | |
× 3.9 | 5,500 | 5.53 | |
× 5.5 | 4,000 | 7.58 | |
× 5.5 | 5,500 | 7.58 | |
× 8.7 | 4,000 | 11.3 | |
× 8.7 | 5,500 | 11.3 | |
76.3 | × 3.0 | 4,000 | 5.51 |
× 3.5 | 〃 | 6.39 | |
× 3.5 | 5,500 | 6.39 | |
× 4.0 | 4,000 | 7.25 | |
× 4.0 | 5,500 | 7.25 | |
× 5.2 | 4,000 | 9.27 | |
× 5.2 | 5,500 | 9.27 | |
× 7.0 | 4,000 | 12.2 | |
× 7.0 | 5,500 | 12.2 | |
× 9.5 | 4,000 | 15.9 | |
× 9.5 | 5,500 | 15.9 | |
89.1 | × 4.0 | 4,000 | 8.53 |
× 4.0 | 5,500 | 8.53 | |
× 5.5 | 4,000 | 11.5 | |
× 5.5 | 5,500 | 11.5 | |
× 7.6 | 4,000 | 15.5 | |
× 7.6 | 5,500 | 15.5 | |
× 11.1 | 4,000 | 21.7 | |
× 11.1 | 5,500 | 21.7 | |
101.6 | × 5.7 | 4,000 | 13.7 |
× 5.7 | 5,500 | 13.7 | |
× 8.1 | 4,000 | 19.0 | |
× 8.1 | 5,500 | 19.0 | |
× 12.7 | 5,500 | 28.3 | |
114.3 | × 4.0 | 4,000 | 11.1 |
× 4.0 | 5,500 | 11.1 | |
× 6.0 | 4,000 | 16.3 | |
× 6.0 | 5,500 | 16.3 | |
× 8.6 | 4,000 | 22.8 | |
× 8.6 | 5,500 | 22.8 | |
× 11.1 | 4,000 | 28.7 | |
× 11.1 | 5,500 | 28.7 | |
× 11.1 | 6,000 | 28.7 | |
× 13.5 | 4,000 | 34.1 | |
× 13.5 | 5,500 | 34.1 | |
× 13.5 | 6,000 | 34.1 | |
139.8 | × 2.8 | 4,000 | 9.62 |
× 3.4 | 〃 | 11.6 | |
× 5.0 | 〃 | 16.9 | |
× 5.0 | 5,500 | 16.9 | |
× 5.0 | 6,000 | 16.9 | |
× 6.6 | 4,000 | 22.0 | |
× 6.6 | 5,500 | 22.0 | |
× 6.6 | 6,000 | 22.0 | |
× 9.5 | 4,000 | 31.0 | |
× 9.5 | 5,500 | 31.0 | |
× 9.5 | 6,000 | 31.0 | |
× 12.7 | 4,000 | 40.5 | |
× 12.7 | 5,500 | 40.5 | |
× 12.7 | 6,000 | 40.5 | |
× 15.9 | 4,000 | 49.4 | |
× 15.9 | 5,500 | 49.4 | |
× 15.9 | 6,000 | 49.4 | |
× 20.0 | 5,500 | 60.1 | |
× 20.0 | 6,000 | 60.1 |
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
165.2 | × 2.8 | 4,000 | 11.4 |
× 5.0 | 〃 | 20.1 | |
× 5.0 | 5,500 | 20.1 | |
× 5.0 | 6,000 | 20.1 | |
× 7.1 | 4,000 | 28.1 | |
× 7.1 | 5,500 | 28.1 | |
× 7.1 | 6,000 | 28.1 | |
× 11.0 | 4,000 | 42.5 | |
× 11.0 | 5,500 | 42.5 | |
× 11.0 | 6,000 | 42.5 | |
× 14.3 | 4,000 | 54.1 | |
× 14.3 | 5,500 | 54.1 | |
× 14.3 | 5,500 | 54.1 | |
× 14.3 | 6,000 | 54.1 | |
× 18.2 | 4,000 | 67.1 | |
× 18.2 | 5,500 | 67.1 | |
× 18.2 | 6,000 | 67.1 | |
216.3 | × 8.2 | 4,000 | 42.8 |
× 8.2 | 5,500 | 42.8 | |
× 8.2 | 6,000 | 42.8 | |
× 12.7 | 4,000 | 64.8 | |
× 12.7 | 5,500 | 64.8 | |
× 12.7 | 6,000 | 64.8 | |
× 18.2 | 4,000 | 90.4 | |
× 18.2 | 5,500 | 90.4 | |
× 18.2 | 6,000 | 90.4 | |
× 23.0 | 〃 | 111 | |
267.4 | × 9.3 | 5,500 | 60.2 |
× 9.3 | 6,000 | 60.2 | |
× 15.1 | 5,500 | 95.5 | |
× 15.1 | 6,000 | 95.5 | |
× 21.4 | 5,500 | 132 | |
× 21.4 | 6,000 | 132 | |
× 25.4 | 〃 | 154 | |
× 28.6 | 5,500 | 171 | |
× 28.6 | 6,000 | 171 | |
318.5 | × 10.3 | 4,000 | 79.6 |
× 10.3 | 5,500 | 79.6 | |
× 10.3 | 6,000 | 79.6 | |
× 17.4 | 5,500 | 131 | |
× 17.4 | 6,000 | 131 | |
× 25.4 | 〃 | 187 |
SUS 316L TPS
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
6.0 | × 1.0 | 4,000 | 0.125 |
8.0 | × 1.0 | 〃 | 0.175 |
10.0 | × 1.0 | 〃 | 0.226 |
10.5 | × 2.4 | 〃 | 0.487 |
12.0 | × 1.0 | 〃 | 0.276 |
13.8 | × 3.0 | 〃 | 0.812 |
※外径13.8mm以下は定尺販売品
サイズ 外径×厚さ(mm) |
長さ(mm) | 単 重(kg/m) | |
17.3 | × 2.3 | 4,000 | 0.865 |
× 3.2 | 〃 | 1.13 | |
21.7 | × 1.65 | 〃 | 0.829 |
× 2.1 | 〃 | 1.03 | |
× 2.1 | 5,500 | 1.03 | |
× 2.5 | 4,000 | 1.20 | |
× 2.5 | 5,500 | 1.20 | |
× 2.8 | 4,000 | 1.33 | |
× 2.8 | 5,500 | 1.33 | |
× 3.7 | 4,000 | 1.67 | |
× 3.7 | 5,500 | 1.67 | |
× 4.7 | 4,000 | 2.00 | |
× 4.7 | 5,500 | 2.00 | |
27.2 | × 1.65 | 4,000 | 1.06 |
× 2.1 | 〃 | 1.32 | |
× 2.1 | 5,500 | 1.32 | |
× 2.5 | 4,000 | 1.55 | |
× 2.5 | 5,500 | 1.55 | |
× 2.9 | 4,000 | 1.77 | |
× 2.9 | 5,500 | 1.77 | |
× 3.9 | 4,000 | 2.28 | |
× 3.9 | 5,500 | 2.28 | |
× 5.5 | 4,000 | 2.99 | |
× 5.5 | 5,500 | 2.99 | |
34.0 | × 1.65 | 4,000 | 1.34 |
× 2.8 | 〃 | 2.19 | |
× 2.8 | 5,500 | 2.19 | |
× 3.0 | 4,000 | 2.33 | |
× 3.0 | 5,500 | 2.33 | |
× 3.4 | 4,000 | 2.61 | |
× 3.4 | 5,500 | 2.61 | |
× 4.5 | 4,000 | 3.33 | |
× 4.5 | 5,500 | 3.33 | |
× 6.4 | 4,000 | 4.43 | |
× 6.4 | 5,500 | 4.43 | |
42.7 | × 1.65 | 4,000 | 1.70 |
× 2.8 | 〃 | 2.80 | |
× 2.8 | 5,500 | 2.80 | |
× 3.0 | 4,000 | 2.99 | |
× 3.0 | 5,500 | 2.99 | |
× 3.6 | 4,000 | 3.53 | |
× 3.6 | 5,500 | 3.53 | |
× 4.9 | 4,000 | 4.64 | |
× 4.9 | 5,500 | 4.64 | |
× 6.4 | 4,000 | 5.82 | |
× 6.4 | 5,500 | 5.82 | |
48.6 | × 1.65 | 4,000 | 1.94 |
× 2.8 | 〃 | 3.21 | |
× 2.8 | 5,500 | 3.21 | |
× 3.0 | 4,000 | 3.43 | |
× 3.0 | 5,500 | 3.43 | |
× 3.7 | 4,000 | 4.16 | |
× 3.7 | 5,500 | 4.16 | |
× 5.1 | 4,000 | 5.56 | |
× 5.1 | 5,500 | 5.56 | |
× 7.1 | 4,000 | 7.39 | |
× 7.1 | 5,500 | 7.39 | |
60.5 | × 1.65 | 4,000 | 2.43 |
× 2.8 | 〃 | 4.05 | |
× 2.8 | 5,500 | 4.05 | |
× 3.0 | 4,000 | 4.32 | |
× 3.0 | 5,500 | 4.32 | |
× 3.5 | 4,000 | 5.00 | |
× 3.5 | 5,500 | 5.00 | |
× 3.9 | 4,000 | 5.53 | |
× 3.9 | 5,500 | 5.53 | |
× 5.5 | 4,000 | 7.58 | |
