>> 詳細な仕様はこちらSGP
| サイズ | 長さ mm |
単重 kg/m |
黒ナシ | 白ナシ | 白ツキ | ニスナシ | |||||
| 呼び径(A) | 外径×厚さ(mm) | 西日本 | 東日本 | 西日本 | 東日本 | 西日本 | 東日本 | 西日本 | 東日本 | ||
| 6A | 10.5 × 2.0 | 5,500 | 0.419 | ● | ● | ||||||
| 8A | 13.8 × 2.3 | 〃 | 0.652 | ● | ● | ● | |||||
| 10A | 17.3 × 2.3 | 〃 | 0.851 | ● | ● | ● | |||||
| 15A | 21.7 × 2.8 | 〃 | 1.31 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 20A | 27.2 × 2.8 | 〃 | 1.68 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25A | 34.0 × 3.2 | 〃 | 2.43 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 32A | 42.7 × 3.5 | 〃 | 3.38 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40A | 48.6 × 3.5 | 〃 | 3.89 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 50A | 60.5 × 3.8 | 〃 | 5.31 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 65A | 76.3 × 4.2 | 〃 | 7.47 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 80A | 89.1 × 4.2 | 〃 | 8.79 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 90A | 101.6 × 4.2 | 〃 | 10.1 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 100A | 114.3 × 4.5 | 〃 | 12.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 125A | 139.8 × 4.5 | 〃 | 15.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 150A | 165.2 × 5.0 | 〃 | 19.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 175A | 190.7 × 5.3 | 〃 | 24.2 | ● | ● | ● | |||||
| 200A | 216.3 × 5.8 | 〃 | 30.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 225A | 241.8 × 6.2 | 〃 | 36.0 | ● | ● | ||||||
| 250A | 267.4 × 6.6 | 〃 | 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 300A | 318.5 × 6.9 | 〃 | 53.0 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 350A | 355.6 × 7.9 | 〃 | 67.7 | ● | ● | ● | |||||
| 400A | 406.4 × 7.9 | 〃 | 77.6 | ● | ● | ||||||
| 450A | 457.2 × 7.9 | 〃 | 87.5 | ● | ● | ||||||
| 500A | 508.0 × 7.9 | 〃 | 97.4 | ● | ● | ||||||





