>> 詳細な仕様はこちらSUS 304 TKR 一般構造用ステンレス鋼角型鋼管
(正方形)
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | ||||||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | |
30 × 30 | ○ | ||||||
40 × 40 | ○ | ○ | ○ | ||||
50 × 50 | ○ | ○ | ○ | ||||
60 × 60 | ○ | ○ | ○ | ||||
75 × 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
80 × 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
90 × 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
100 × 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
120 × 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
125 × 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
150 × 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
175 × 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200 × 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
250 × 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
300 × 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
350 × 350 | ○ | ○ | |||||
400 × 400 | ○ | ○ | ○ |
※定尺6,000mmとなっております。
(長方形)
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | |||||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | |
50 × 30 | ○ | ○ | ||||
60 × 30 | ○ | ○ | ||||
60 × 40 | ○ | ○ | ○ | |||
75 × 45 | ○ | ○ | ○ | |||
80 × 40 | ○ | ○ | ||||
90 × 50 | ○ | ○ | ||||
100 × 40 | ○ | ○ | ||||
100 × 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
120 × 60 | ○ | |||||
125 × 40 | ○ | ○ | ||||
125 × 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
150 × 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
150 × 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200 × 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
200 × 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
250 × 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
300 × 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
400 × 200 | ○ | ○ | ○ | |||
400 × 300 | ○ | ○ | ||||
500 × 300 | ○ | ○ | ||||
600 × 200 | ○ | ○ | ○ |
※定尺6,000mmとなっております。