>> 詳細な仕様はこちらステンレス製溶接管継手
品名 | ![]() |
||
材質 | SUS 304 | ||
10S | 20S | S40 | |
1/2 | ○ | ○ | ○ |
3/4 | ○ | ○ | ○ |
1 | ○ | ○ | ○ |
1 1/4 | ○ | ○ | ○ |
1 1/2 | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ |
2 1/2 | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ |
3 1/2 | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ |
5 | ○ | ○ | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ |
品名 | ![]() |
||
材質 | SUS 304 | ||
10S | 20S | S40 | |
1 | ○ | ○ | ○ |
1 1/4 | ○ | ○ | ○ |
1 1/2 | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ |
2 1/2 | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ |
3 1/2 | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ |
5 | ○ | ○ | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ |
品名 | ![]() |
||
材質 | SUS 304 | ||
10S | 20S | S40 | |
1/2 | ○ | ○ | ○ |
3/4 | ○ | ○ | ○ |
1 | ○ | ○ | ○ |
1 1/4 | ○ | ○ | ○ |
1 1/2 | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ |
2 1/2 | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ |
3 1/2 | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ |
5 | ○ | ○ | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ |
品名 | ![]() |
||
材質 | SUS 304 | ||
10S | 20S | S40 | |
1/2 | ○ | ○ | ○ |
3/4 | ○ | ○ | ○ |
1 | ○ | ○ | ○ |
1 1/4 | ○ | ○ | ○ |
1 1/2 | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ |
2 1/2 | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ |
3 1/2 | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ |
5 | ○ | ○ | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ |
品名 | ![]() |
||
材質 | SUS 304 | ||
10S | 20S | S40 | |
1/2 | ○ | ○ | ○ |
3/4 | ○ | ○ | ○ |
1 | ○ | ○ | ○ |
1 1/4 | ○ | ○ | ○ |
1 1/2 | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ |
2 1/2 | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ |
3 1/2 | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ |
5 | ○ | ○ | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ |
品名 | ![]() |
||
材質 | SUS 304 | ||
10S | 20S | S40 | |
3/4×1/2 | ○ | ○ | ○ |
1×3/4〜1/2 | ○ | ○ | ○ |
1 1/4×1〜1/3 | ○ | ○ | ○ |
1 1/2× 1 1/4〜3/4 |
○ | ○ | ○ |
2×1 1/2〜1 | ○ | ○ | ○ |
2 1/2× 2〜1 1/4 |
○ | ○ | ○ |
3× 2 1/2〜1 1/2 |
○ | ○ | ○ |
3 1/2×3〜2 | ○ | ○ | ○ |
4× 3 1/2〜2 1/2 |
○ | ○ | ○ |
5×4〜3 | ○ | ○ | ○ |
6×5〜3 1/2 | ○ | ○ | ○ |
8×6〜4 | ○ | ○ | ○ |
10×8〜5 | ○ | ○ | ○ |
12×10〜6 | ○ | ○ | ○ |
品名 | ![]() |
||
材質 | SUS 304 | ||
10S | 20S | S40 | |
1/2×3/8・1/4 | ○ | ○ | ○ |
3/4×1/2・3/8 | ○ | ○ | ○ |
1×3/4・1/2 | ○ | ○ | ○ |
1 1/4×1・3/4 | ○ | ○ | ○ |
1 1/2×1 1/4・1 | ○ | ○ | ○ |
2×1 1/2・1 1/4 | ○ | ○ | ○ |
2 1/2×2・1 1/2 | ○ | ○ | ○ |
3×2 1/2・2 | ○ | ○ | ○ |
3 1/2×3・2 1/2 | ○ | ○ | ○ |
4×3 1/2・3 | ○ | ○ | ○ |
5×4・3 1/2 | ○ | ○ | ○ |
6×5・4 | ○ | ○ | ○ |
8×6・5 | ○ | ○ | ○ |
10×8・6 | ○ | ○ | ○ |
12×10・8 | ○ | ○ | ○ |
品名 | ![]() |
||
材質 | SUS 304 | ||
10S | 20S | S40 | |
1 1/2×3/4 | ○ | ○ | ○ |
2×1 | ○ | ○ | ○ |
2 1/2×1 1/4 | ○ | ○ | ○ |
3×1 1/2 | ○ | ○ | ○ |
3 1/2×2 | ○ | ○ | ○ |
4×2 1/2・2 | ○ | ○ | ○ |
5×3・2 1/2 | ○ | ○ | ○ |
6×3 1/2・2 | ○ | ○ | ○ |
8×4 | ○ | ○ | ○ |
10×5 | ○ | ○ | ○ |
12×6 | ○ | ○ | ○ |
*偏心レジューサ R(E)、キャップはメーカー在庫となりますのでお問い合わせ下さい。